Tariffe linee operaie

 

Non è possibile utilizzare titoli giornalieri né abbonamenti Unico Napoli, U1 ed E1. 

 

Km validità tariffa validità tariffa validità tariffa
KM da 0 a 10 5 gg € 4,50 10 gg € 9,50 22 gg €21,00
KM da 11 a 20 5 gg € 6,00 10 gg € 12,00 22 gg €27,00
KM da 21 a 30 5 gg € 8,50 10 gg € 17,00 22 gg € 37,00
KM da 31 a 40 5 gg € 10,00 10 gg € 19,00 22 gg €42,00
KM da 41 a 50 5 gg € 11,50 10 gg €23,00 22 gg €51,00
KM da 51 a 60 5 gg € 12,00 10 gg €25,00 22 gg €55,00
KM da 61 a 70 5 gg € 14,00 10 gg €29,00 22 gg €63,00
KM da 71 a 80 5 gg € 16,50 10 gg € 33,00 22 gg €72,00
KM da 81 a 90 5 gg € 18,00 10 gg € 36,00 22 gg €80,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli abbonamenti EAVBUS sono rilasciati c/o la biglietteria di Pomigliano ed ai depositi di Galileo Ferraris, Agnano, Torre Annunziata e Comiziano rispettando i Km di percorrenza cui corrisponde una tariffa (vedi tabella).